Mise en place d’un logiciel de pilotage de la production (MES) pour un suivi optimisé
| Localisation | Segré (49) & Saint-Brieuc (22) |
|---|---|
| Client | Hutchinson |
| Activité | Process industriel |
| Secteurs d'activités | Industrie |
| Description | Avant l’installation du système MES, l’activité Precision Sealing Systems du groupe HUTCHINSON gérait la traçabilité par de multiples systèmes ne communiquant pas entre eux. Les indicateurs de performance manquaient, rendant l’amélioration continue difficile. La formulation du caoutchouc sur ses sites reposait sur un système ancien et peu ergonomique, augmentant les risques de perte de données. Le client avait donc besoin :
|
| Prestations | Mise en place d'un logiciel de supervision sur deux sites indutstriels |
| Autres données |


